שיעורי הריבית על פקדונות פמ"ח פיצויים

תאריך:02/11/2024
שעה:08:31
נכון ל:01/11/2024
 

פקדונות - דולר ארה"ב

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
100 0.8000 1.1000 1.4000 1.7000 2.0000 2.1000 2.3000
10,000 0.8000 1.1000 1.4000 1.7000 2.0000 2.1000 2.3000
25,000 0.8000 1.1000 1.4000 1.7000 2.0000 2.1000 2.3000
50,000 0.8000 1.1000 1.4000 1.7000 2.0000 2.1000 2.3000
100,000 1.1500 1.4000 1.6500 1.9000 2.2000 2.3000 2.5000
500,000 1.1500 1.4000 1.6500 1.9000 2.2000 2.3000 2.5000
 

פקדונות - לירה שטרלינג

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
50 0.5000 0.7000 0.8000 0.9000 1.3000 1.5000 1.8000
25,000 0.5000 0.7000 0.8000 0.9000 1.3000 1.5000 1.8000
50,000 0.5000 0.7000 0.8000 0.9000 1.3000 1.5000 1.8000
100,000 1.3000 1.5000 1.7000 1.8000 2.0000 2.2000 2.5000
400,000 1.3000 1.5000 1.7000 1.8000 2.0000 2.2000 2.5000
 

פקדונות - דולר קנדי

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0200 0.0200 0.0300 0.1000
100,000 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.1500
 

פקדונות - אירו

מסכוםשבועחודשחודשיים3 חודשים6 חודשים9 חודשיםשנה
100 0.2000 0.4000 0.4500 0.5500 0.7500 0.9500 1.2500
25,000 0.2000 0.4000 0.4500 0.5500 0.7500 0.9500 1.2500
50,000 0.2000 0.4000 0.4500 0.5500 0.7500 0.9500 1.2500
100,000 0.7500 0.9500 1.0500 1.1500 1.3500 1.5500 1.9500